3 Pairs of Premium Jeans for $89.99!
4 products
4 products
4 products
3 PAIRS SPECIAL - $89.95 For 3 Pairs of Jeans Joggers
Regular price $119.97 Sale price $89.95 Save $30.023 Pairs Special in 3 rich colors, Olive, Charcoal, and Black.
Comfortable Stretch Fabric In natural cotton woven with stretchy elastane fiber.
Material: 97% Cotton, 3% Elastane.
Care:
Inseam:"32
Testimonials:”It’s like getting three great pairs for the price of one from another brand”
WAIST
|
![]() |
SIZE | Waist (in) | Seat (in) | Thigh (in) |
26 | 26.5 - 27 | 32.5 - 33 | 20.5 - 21 |
27 | 27.5 - 28 | 33.5 - 34 | 21 - 21.5 |
28 | 28.5 - 29 | 34.5 - 35 | 21.5 - 22 |
29 | 29.5 - 30 | 35.5 - 36 | 22 - 22.5 |
30 | 30.5 - 31 | 36.5 - 37 | 22.5 - 23 |
31 | 31.5 - 32 | 37.5 - 38 | 23 - 23.5 |
32 | 32.5 - 33 | 38.5 - 39 | 23.5 - 24 |
33 | 33.5 - 34 | 39.5 - 40 | 23 - 24.5 |
34 | 34.5 - 35 | 40.5 - 41 | 24 - 25 |
35 | 35.5 - 36 | 41.5 - 42 | 25 - 26 |
36 | 36.5 - 37.5 | 42.5 - 43.5 | 26 - 27 |
38 | 38.5 - 39.5 | 44.5 - 45.5 | 27 - 28 |
40 | 40.5 - 41.5 | 46.5 - 47.5 | 27.25 - 28.25 |
42 | 42.5 - 43.5 | 48.5 - 49.5 | 28 - 29 |
44 | 44.5 - 45.5 | 50.5 - 51.5 | 28.75 - 29.75 |
46 | 46.5 - 47.5 | 52.5 - 53.5 | 29.5 - 30.5 |
48 | 48.5 - 49.5 | 54.5 - 55.5 | 30.25 - 31.25 |
50 | 50.5 - 51.5 | 56.5 - 57.5 | 31 - 32 |
52 | 52.5 - 53.5 | 58.5 - 59.5 | 31.75 - 32.75 |
54 | 54.5 - 55.5 | 60.5 - 61.5 | 32.5 - 33.5 |
56 | 56.5 - 57.5 | 62.5 - 63.5 | 33.25 - 34.5 |
58 | 58.5 - 59.5 | 64.5 - 65.5 | 33.5 - 34.75 |
60 | 60.5 - 61.5 | 66.5 - 67.5 | 34.75 - 36 |
Inseam | Height |
30 | 5’6" - 5’8" |
32 | 5’8" - 6’ |
34 | 6’ - 6’4" |
36 | 6’4" - 6’6" |
38 | 6’4" - 6’8 |
TWILL STRETCH JOGGERS
Regular price $39.99Elastic Waistband Drawstring Closure Banded Cuffs Two Side Zip Pockets Two Side -Entry Cargo Pockets Two Back Welt Pockets Stretch Fabric Regular Fit
Inseam: "32 inches
WAIST
|
![]() |
SIZE | Waist (in) | Seat (in) | Thigh (in) |
26 | 26.5 - 27 | 32.5 - 33 | 20.5 - 21 |
27 | 27.5 - 28 | 33.5 - 34 | 21 - 21.5 |
28 | 28.5 - 29 | 34.5 - 35 | 21.5 - 22 |
29 | 29.5 - 30 | 35.5 - 36 | 22 - 22.5 |
30 | 30.5 - 31 | 36.5 - 37 | 22.5 - 23 |
31 | 31.5 - 32 | 37.5 - 38 | 23 - 23.5 |
32 | 32.5 - 33 | 38.5 - 39 | 23.5 - 24 |
33 | 33.5 - 34 | 39.5 - 40 | 23 - 24.5 |
34 | 34.5 - 35 | 40.5 - 41 | 24 - 25 |
35 | 35.5 - 36 | 41.5 - 42 | 25 - 26 |
36 | 36.5 - 37.5 | 42.5 - 43.5 | 26 - 27 |
38 | 38.5 - 39.5 | 44.5 - 45.5 | 27 - 28 |
40 | 40.5 - 41.5 | 46.5 - 47.5 | 27.25 - 28.25 |
42 | 42.5 - 43.5 | 48.5 - 49.5 | 28 - 29 |
44 | 44.5 - 45.5 | 50.5 - 51.5 | 28.75 - 29.75 |
46 | 46.5 - 47.5 | 52.5 - 53.5 | 29.5 - 30.5 |
48 | 48.5 - 49.5 | 54.5 - 55.5 | 30.25 - 31.25 |
50 | 50.5 - 51.5 | 56.5 - 57.5 | 31 - 32 |
52 | 52.5 - 53.5 | 58.5 - 59.5 | 31.75 - 32.75 |
54 | 54.5 - 55.5 | 60.5 - 61.5 | 32.5 - 33.5 |
56 | 56.5 - 57.5 | 62.5 - 63.5 | 33.25 - 34.5 |
58 | 58.5 - 59.5 | 64.5 - 65.5 | 33.5 - 34.75 |
60 | 60.5 - 61.5 | 66.5 - 67.5 | 34.75 - 36 |
Inseam | Height |
30 | 5’6" - 5’8" |
32 | 5’8" - 6’ |
34 | 6’ - 6’4" |
36 | 6’4" - 6’6" |
38 | 6’4" - 6’8 |
TWILL STRETCH JOGGERS
Regular price $39.99
WAIST
|
![]() |
SIZE | Waist (in) | Seat (in) | Thigh (in) |
26 | 26.5 - 27 | 32.5 - 33 | 20.5 - 21 |
27 | 27.5 - 28 | 33.5 - 34 | 21 - 21.5 |
28 | 28.5 - 29 | 34.5 - 35 | 21.5 - 22 |
29 | 29.5 - 30 | 35.5 - 36 | 22 - 22.5 |
30 | 30.5 - 31 | 36.5 - 37 | 22.5 - 23 |
31 | 31.5 - 32 | 37.5 - 38 | 23 - 23.5 |
32 | 32.5 - 33 | 38.5 - 39 | 23.5 - 24 |
33 | 33.5 - 34 | 39.5 - 40 | 23 - 24.5 |
34 | 34.5 - 35 | 40.5 - 41 | 24 - 25 |
35 | 35.5 - 36 | 41.5 - 42 | 25 - 26 |
36 | 36.5 - 37.5 | 42.5 - 43.5 | 26 - 27 |
38 | 38.5 - 39.5 | 44.5 - 45.5 | 27 - 28 |
40 | 40.5 - 41.5 | 46.5 - 47.5 | 27.25 - 28.25 |
42 | 42.5 - 43.5 | 48.5 - 49.5 | 28 - 29 |
44 | 44.5 - 45.5 | 50.5 - 51.5 | 28.75 - 29.75 |
46 | 46.5 - 47.5 | 52.5 - 53.5 | 29.5 - 30.5 |
48 | 48.5 - 49.5 | 54.5 - 55.5 | 30.25 - 31.25 |
50 | 50.5 - 51.5 | 56.5 - 57.5 | 31 - 32 |
52 | 52.5 - 53.5 | 58.5 - 59.5 | 31.75 - 32.75 |
54 | 54.5 - 55.5 | 60.5 - 61.5 | 32.5 - 33.5 |
56 | 56.5 - 57.5 | 62.5 - 63.5 | 33.25 - 34.5 |
58 | 58.5 - 59.5 | 64.5 - 65.5 | 33.5 - 34.75 |
60 | 60.5 - 61.5 | 66.5 - 67.5 | 34.75 - 36 |
Inseam | Height |
30 | 5’6" - 5’8" |
32 | 5’8" - 6’ |
34 | 6’ - 6’4" |
36 | 6’4" - 6’6" |
38 | 6’4" - 6’8 |
TWILL STRETCH JOGGERS
Regular price $39.99Elastic Waistband Drawstring Closure Banded Cuffs Two Side Zip Pockets Two Side -Entry Cargo Pockets Two Back Welt Pockets Stretch Fabric Regular Fit
Inseam:"32
WAIST
|
![]() |
SIZE | Waist (in) | Seat (in) | Thigh (in) |
26 | 26.5 - 27 | 32.5 - 33 | 20.5 - 21 |
27 | 27.5 - 28 | 33.5 - 34 | 21 - 21.5 |
28 | 28.5 - 29 | 34.5 - 35 | 21.5 - 22 |
29 | 29.5 - 30 | 35.5 - 36 | 22 - 22.5 |
30 | 30.5 - 31 | 36.5 - 37 | 22.5 - 23 |
31 | 31.5 - 32 | 37.5 - 38 | 23 - 23.5 |
32 | 32.5 - 33 | 38.5 - 39 | 23.5 - 24 |
33 | 33.5 - 34 | 39.5 - 40 | 23 - 24.5 |
34 | 34.5 - 35 | 40.5 - 41 | 24 - 25 |
35 | 35.5 - 36 | 41.5 - 42 | 25 - 26 |
36 | 36.5 - 37.5 | 42.5 - 43.5 | 26 - 27 |
38 | 38.5 - 39.5 | 44.5 - 45.5 | 27 - 28 |
40 | 40.5 - 41.5 | 46.5 - 47.5 | 27.25 - 28.25 |
42 | 42.5 - 43.5 | 48.5 - 49.5 | 28 - 29 |
44 | 44.5 - 45.5 | 50.5 - 51.5 | 28.75 - 29.75 |
46 | 46.5 - 47.5 | 52.5 - 53.5 | 29.5 - 30.5 |
48 | 48.5 - 49.5 | 54.5 - 55.5 | 30.25 - 31.25 |
50 | 50.5 - 51.5 | 56.5 - 57.5 | 31 - 32 |
52 | 52.5 - 53.5 | 58.5 - 59.5 | 31.75 - 32.75 |
54 | 54.5 - 55.5 | 60.5 - 61.5 | 32.5 - 33.5 |
56 | 56.5 - 57.5 | 62.5 - 63.5 | 33.25 - 34.5 |
58 | 58.5 - 59.5 | 64.5 - 65.5 | 33.5 - 34.75 |
60 | 60.5 - 61.5 | 66.5 - 67.5 | 34.75 - 36 |
Inseam | Height |
30 | 5’6" - 5’8" |
32 | 5’8" - 6’ |
34 | 6’ - 6’4" |
36 | 6’4" - 6’6" |
38 | 6’4" - 6’8 |